Tassi di assenza
In questa sezione vengono pubblicati i tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale.
PORTANOVA SPA
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | Marzo | Portanova S.p.A. | 18,86 % | 81,14 % |
2025 | Febbraio | Portanova S.p.A. | 15,58 % | 84,42 % |
2025 | Gennaio | Portanova S.p.A. | 17,4 % | 82,6 % |
2024 | Dicembre | Portanova S.p.A. | 20 % | 80 % |
2024 | Novembre | Portanova S.p.A. | 11,15 % | 88,85 % |
2024 | Ottobre | Portanova S.p.A. | 13,55 % | 86,45 % |
2024 | Settembre | Portanova S.p.A. | 25,46 % | 74,54 % |
2024 | Agosto | Portanova S.p.A. | 53,48 % | 46,52 % |
2024 | Luglio | Portanova S.p.A. | 18,56 % | 81,44 % |
2024 | Giugno | Portanova S.p.A. | 45,19 % | 54,81 % |
Data di creazione:
01/10/2020
Data di ultima modifica:
03/04/2025