Ammontare complessivo dei debiti
In questa sezione vengono pubblicati l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Allegati | |||
---|---|---|---|
TABELLA DEBITI IV TRIMESTRE 2024 | 07/01/2025 | (109.27 KB) | |
TABELLA DEBITI III TRIMESTRE 2024 | 08/10/2024 | (104.98 KB) | |
TABELLA DEBITI II TRIMESTRE 2024 | 03/07/2024 | (109.61 KB) | |
TABELLA DEBITI I TRIMESTRE 2024 | 03/05/2024 | (104.38 KB) | |
TABELLA DEBITI IV TRIMESTRE 2023 | 18/01/2024 | (104.13 KB) | |
TABELLA DEBITI III TRIMESTRE 2023 | 10/10/2023 | (104.73 KB) | |
TABELLA DEBITI II TRIMESTRE 2023 | 05/07/2023 | (104.75 KB) | |
TABELLA DEBITI I TRIMESTRE 2023 | 04/04/2023 | (104.12 KB) | |
TABELLA DEBITI ANNO 2022 | 25/01/2023 | (104.65 KB) | |
TABELLA DEBITI IV TRIMESTRE 2022 | 24/01/2023 | (104.09 KB) | |
TABELLA DEBITI III TRIMESTRE 2022 | 20/10/2022 | (104.63 KB) | |
TABELLA DEBITI II TRIMESTRE 2022 | 31/08/2022 | (547.83 KB) | |
TABELLA DEBITI I TRIMESTRE 2022 | 19/05/2022 | (150.34 KB) | |
TABELLA DEBITI ANNO 2021 | 18/05/2022 | (104.56 KB) | |
TABELLA DEBITI IV TRIMESTRE 2021 | 17/05/2022 | (104.6 KB) | |
TABELLA DEBITI III TRIMESTRE 2021 | 16/05/2022 | (105.15 KB) | |
TABELLA DEBITI II TRIMESTRE 2021 | 15/05/2022 | (105.36 KB) | |
TABELLA DEBITI I TRIMESTRE 2021 | 14/05/2022 | (104.71 KB) |
Data di creazione:
10/05/2022
Data di ultima modifica:
07/01/2025